Descrizione
INGREDIENTI: Acqua minerale naturale (80%) Zucchero Acidificante: acido citrico Correttore di acidita: sodio citrato Vitamine (C, PP, E, B6, H) Estratto di the verde 0,02% (contiene epigallocatechina gallato) Aromi Stabilizzante: E1450 Colorante: beta-carotene
ALLERGENI: Non contiene Glutine
CONSERVAZIONE:
PRODUTTORE: Acqua Minerale San Benedetto S.p.A. Sede e Stabilimento Viale Kennedy 65 Scorze (VE) Italia
MODALITA’ D’USO: Conservare in luogo asciutto e pulito, al riparo dalla luce solare e da fonti di calore. Dopo lapertura il prodotto si conserva in frigo per 3 giorni. – Confezionata in atmosfera protettiva – Imbottigliato in ambiente asettico.
PERCENTUALE ALCOL:
PESO LORDO: 454
PESO NETTO: 0,4
TABELLA NUTRIZIONALE:
per 100 ml | % AR* per 100 ml | % NRV** | per porzione di 400 ml | % AR* per porzione (400 ml) | % NRV** | |
---|---|---|---|---|---|---|
Energia | 106 kJ – 25 kcal | 1% | 424 kJ – 100 kcal | 5% | ||
Grassi | 0 g | 0% | 0 g | 0% | ||
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0% | 0 g | 0% | ||
Carboidrati | 6 g | 2% | 24,1 g | 9% | ||
di cui zuccheri | 6 g | 7% | 24,1 g | 27% | ||
Proteine | 0 g | 0% | 0 g | 0% | ||
Sale | 0,05 g | 1% | 0,22 g | 4% | ||
Vitamine | ||||||
C | 32 mg | 40 | 128 mg | 160 | ||
PP (niacina) | 0,8 mg | 5 | 3,2 mg | 20 | ||
E (tocoferolo) | 0,6 mg | 5 | 2,4 mg | 20 | ||
B6 (piridossina) | 0,07 mg | 5 | 0,28 mg | 20 | ||
H (biotina) | 2,5 mcg | 5 | 10 mcg | 20 | ||
Epigallocatechina gallato | 10 mg | 40 mg | ||||
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ-2000kcal) | ||||||
Questa bottiglia contiene 1 porzione da 400 ml | ||||||
**Valori Nutrizionali di Riferimento |