Descrizione
INGREDIENTI: Riso Zucchero Sciroppo di glucosio Cacao magro in polvere Sale Pasta di cacao Estratto di malto dorzo Aromi Vitamine e minerali: niacina, ferro, vitamina B6, riboflavina, tiammina, acido folico, vitamina D, vitamina B12 Puo contenere glutine da altri cereali, latte
ALLERGENI: Contiene Orzo Potrebbe contenere Glutine Potrebbe contenere Latte
CONSERVAZIONE: Conservare in luogo fresco e asciutto.
PRODUTTORE: Kellogg Italia Spa Via Torri Bianche 6 Vimercate, MB 20871 Italia
Web:www.kelloggs.com
MODALITA’ D’USO:
PERCENTUALE ALCOL:
PESO LORDO: 428
PESO NETTO: 365
TABELLA NUTRIZIONALE:
/100g | (%VNR) | /30g | (%VNR) | %RI* | |
---|---|---|---|---|---|
Energia | 1636kJ | 491kJ | 6% | ||
386kcal | 116kcal | ||||
Grassi | 1.9g | 0.6g | 1% | ||
di cui acidi grassi saturi | 0.9g | 0.3g | 2% | ||
Carboidrati | 84g | 25g | 10% | ||
di cui zuccheri | 17g | 5.1g | 6% | ||
Fibre | 3.8g | 1.1g | |||
Proteine | 6.3g | 1.9g | 4% | ||
Sale | 0.65g | 0.2g | 3% | ||
Vitamine: | |||||
Vitamina D | 8.4?g | 168% | 2.5?g | 50% | |
Tiammina | 0.91mg | 83% | 0.27mg | 25% | |
Riboflavina | 1.2mg | 86% | 0.36mg | 25% | |
Niacina | 13mg | 83% | 4.0mg | 25% | |
Vitamina B6 | 1.2mg | 86% | 0.36mg | 25% | |
Acido folico | 166?g | 83% | 49.8?g | 25% | |
Vitamina B12 | 2.1?g | 84% | 0.63?g | 25% | |
Minerali: | |||||
Ferro | 8.0mg | 57% | 2.4mg | 17% | |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||||
(% VNR) = Valori Nutritivi di Riferimento |