Descrizione
INGREDIENTI: Crusca davena (100%) Contiene glutine Puo contenere tracce di uova, pesce (gelatina), soia, latte, frutta a guscio, sesamo, sedano e lupino
ALLERGENI: Potrebbe contenere Sedano Potrebbe contenere Uova Contiene Glutine Potrebbe contenere Lupini Potrebbe contenere Latte Potrebbe contenere Frutta a guscio Contiene Avena Potrebbe contenere Pesce Potrebbe contenere Sesamo Potrebbe contenere Soia
CONSERVAZIONE: Dopo lapertura, conservare in luogo fresco e asciutto.
PRODUTTORE: Prodotto in Francia Nutrition Sante Italia S.p.A. Largo Boccioni, 1 21040 – Origgio (VA)
Web:www.prodotticereal.it
MODALITA’ D’USO: Modo duso Cereal vi consiglia di consumare almeno 3 cucchiai (circa 24 g) di Crusca dAvena al giorno. Puo essere aggiunta a yogurt, formaggi, zuppe, purea, o utilizzata per le vostre ricette (pancakes, dolci e biscotti, focacce, …)
PERCENTUALE ALCOL:
PESO LORDO: 442
PESO NETTO: 400
TABELLA NUTRIZIONALE:
Per 100 g | %VNR* per 100 g | Per 3 cucchiai (ca. 24 g) | %VNR* per 3 cucchiai | |
---|---|---|---|---|
Energia | 1481 kJ | 355 kJ | ||
352 kcal | 84 kcal | |||
Grassi | 6,7 g | 1,6 g | ||
di cui acidi grassi saturi | 1,2 g | 0,3 g | ||
acidi grassi monoinsaturi | 2,2 g | 0,5 g | ||
acidi grassi polinsaturi | 2,4 g | 0,6 g | ||
Carboidrati | 49 g | 12 g | ||
di cui zuccheri | 1,0 g | 0,2 g | ||
Fibre | 16 g | 3,8 g | ||
Proteine | 16 g | 3,8 g | ||
Sale | 0,01 g | 0 g | ||
Beta-glucani | 5,0 g | 1,2 g | ||
Tiammina | 0,46 mg | 42 | 0,11 mg | 10 |
Vitamina B6 | 0,60 mg | 43 | 0,14 mg | 10 |
Acido folico | 30,0 ?g | 15 | 7,20 ?g | 4 |
Potassio | 467 mg | 23 | 112 mg | 6 |
Magnesio | 174 mg | 46 | 42 mg | 11 |
Ferro | 6,1 mg | 44 | 1,5 mg | 10 |
Zinco | 3,8 mg | 38 | 0,9 mg | 9 |
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento | ||||
La confezione contiene circa 16 porzioni |