Descrizione
INGREDIENTI: Sgombri (Scomber Colias) Olio di oliva 26% Sale
ALLERGENI:
CONSERVAZIONE:
PRODUTTORE: Bolton Food S.p.A. Via L. Einaudi, 18/22 Cermenate (CO) Italia
MODALITA’ D’USO:
PERCENTUALE ALCOL:
PESO LORDO: 170
PESO NETTO: 125
TABELLA NUTRIZIONALE:
Valori nutrizionali medi per 100g di intero prodotto | VNR | |
---|---|---|
Energia | 1339 kJ / 323 kcal | |
Grassi | 27 g | |
di cui acidi grassi saturi | 5,1 g | |
Proteine | 20 g | |
Sale | 1,0 g | |
Vitamina D | 2,8 ?g | 56% |
Niacina | 8,0 mg | 50% |
Vitamina B12 | 3,6 ?g | 144% |
Fosforo | 240 mg | 34% |
Selenio | 40 ?g | 73% |
VNR = Valori Nutritivi di Riferimento | ||
Contiene quantita trascurabili di carboidrati e zuccheri | ||
Acidi grassi omega 3 (EPA + DHA): 500 mg per 100g di intero prodotto |