Descrizione
INGREDIENTI:
ALLERGENI:
CONSERVAZIONE: Conservare in frigo tra 0?C e +4?C. Una volta aperta la confezione, consumare entro 3-4 giorni.
PRODUTTORE: Prodotto e confezionato da Latteria di Soligo Societa Agricola Cooperativa via 1? settembre, 32 Soligo (TV) stab. via Caposile, 7 San Dona di Piave (VE) Stabilimento con Sistema di Gestione per la Qualita UNI EN ISO 9001:2008 – Certificato CSQA n?1107
MODALITA’ D’USO: Non necessita di bollitura
PERCENTUALE ALCOL:
PESO LORDO: 795
PESO NETTO: 750
TABELLA NUTRIZIONALE:
Per 100 ml | Per bicchiere (125 ml) | |
---|---|---|
Energia | 270 kJ | 338 kJ |
65 kcal | 81 kcal | |
Grassi | 3,6 g | 4,5 g |
di cui acidi grassi saturi | 2,4 g | 3,1 g |
Carboidrati | 4,9 g | 6,1 g |
di cui zuccheri | 4,9 g | 6,1 g |
Fibre | 0,0 g | 0,0 g |
Proteine | 3,2 g | 3,9 g |
Sale | 0,10 g | 0,13 g |
Calcio | 120* mg | 150** mg |
Lattosio | 0,1 g | |
*15% VNR = Valori Nutritivi di Riferimento | ||
**19% VNR = Valori Nutritivi di Riferimento | ||
Una confezione (750 ml) contiene 3 porzioni | ||
1 porzione = una tazza da colazione (250 ml) di latte |