Descrizione
INGREDIENTI: Estratto di malto dorzo (39%) Zucchero Permeato di latte condensato Cacao magro in polvere? (11%) Latte intero in polvere Sali minerali (carbonato di calcio, carbonato di magnesio) Cioccolato in polvere (1.3%) (zucchero, pasta di cacao?, cacao magro in polvere?, aroma (vanillina)) Olio di colza Sale Vitamine (E, C, tiammina, riboflavina, niacina, B6, acido folico, B12, biotina, acido pantotenico) Aroma (vanillina) ?Certificato Rainforest Alliance. Ulteriori informazioni: ra.org
ALLERGENI: Contiene Orzo Contiene Latte
CONSERVAZIONE: Conservare ben chiuso in luogo asciutto.
PRODUTTORE: Wander GmbH Westendstrasse 28 D-60325 Frankfurt am Main
MODALITA’ D’USO: Consigli di preparazione Mescola 20 g di polvere in 200 ml di latte (o altra bevanda).
PERCENTUALE ALCOL:
PESO LORDO: 450
PESO NETTO: 400
TABELLA NUTRIZIONALE:
per 100 g | %* | porzione (20 g) | %* | |
---|---|---|---|---|
Energia | 1618 kJ (382 kcal) | 324 kJ (76 kcal) | ||
Grassi | 3.6 g | 0.7 g | ||
di cui acidi grassi saturi | 1.6 g | 0.3 g | ||
Carboidrati | 79.3 g | 15.9 g | ||
di cui zuccheri | 59.8 g | 12.0 g | ||
Fibre | 3.0 g | 0.6 g | ||
Proteine | 6.4 g | 1.3 g | ||
Sale | 0.46 g | 0.09 g | ||
Vitamine | ||||
Vitamina E | 12 mg | 100% | 2.4 mg | 20% |
Vitamina C | 80 mg | 100% | 16 mg | 20% |
Tiammina | 1.1 mg | 100% | 0.22 mg | 20% |
Riboflavina | 1.4 mg | 100% | 0.28 mg | 20% |
Niacina | 16 mg | 100% | 3.2 mg | 20% |
Vitamina B6 | 1.4 mg | 100% | 0.28 mg | 20% |
Acido folico | 200 ?g | 100% | 40.0 ?g | 20% |
Vitamina B12 | 2.5 ?g | 100% | 0.50 ?g | 20% |
Biotina | 50 ?g | 100% | 10 ?g | 20% |
Acido pantotenico | 6.0 mg | 100% | 1.2 mg | 20% |
Sali minerali | ||||
Calcio | 530 mg | 66% | 106 mg | 13% |
Magnesio | 375 mg | 100% | 75.0 mg | 20% |
*Valori nutritivi di riferimento (VNR) | ||||
La confezione contiene 20 porzioni da 20 g |