Descrizione
INGREDIENTI: Crusca di grano tenero 52% Farina di grano integrale 12% Farina dorzo tostato Estratto di malto dorzo Zucchero Fibra di grano tenero Sciroppo di glucosio Sale Emulsionante: lecitina di soia Vitamine (tiamina, riboflavina, niacina, B6, acido folico, B12, acido pantotenico) Ferro Puo contenere latte, frutta a guscio e senape
ALLERGENI: Contiene Orzo Potrebbe contenere Latte Potrebbe contenere Senape Contiene Soia Potrebbe contenere Frutta a guscio Contiene Grano/Frumento
CONSERVAZIONE: Conservazione Da conservare in luogo fresco e asciutto. Non esporre allazione diretta dei raggi solari. Per mantenere i vostri cereali croccanti, ripiegate il sacchetto interno e richiudete bene la confezione.
PRODUTTORE: Per Selex S.r.l. Via C. Colombo, 51 20090 Trezzano s/N (MI) da Lameri S.p.A. Via D.F. Cattaneo, 28/30 26020 San Bassano (CR)
MODALITA’ D’USO: Consigli di preparazione Ogni mattina potete preparare una colazione gustosa e veloce con i Bastoncini di crusca di grano: bastano 40 g (circa 4 cucchiai) di Bastoncini di cruscia di grano e latte, possibilmente freddo per mantenere il prodotto croccante e la vostra colazione e pronta!
PERCENTUALE ALCOL:
PESO LORDO: 443
PESO NETTO: 375
TABELLA NUTRIZIONALE:
per 100 g di prodotto | % V.N.R.(***) per 100 g | per porzione da 40 g | % V.N.R. (***) per 100 g | % A.R.(**) porzione da 40 | |
---|---|---|---|---|---|
Energia | 1342 kJ | 537 kJ | 6% | ||
321 kcal | 128 kcal | ||||
Grassi | 3,9 g | 1,6 g | 2% | ||
di cui acidi grassi saturi | 0,5 g | 0,2 g | 1% | ||
Carboidrati | 41 g | 16 g | 6% | ||
di cui zuccheri | 13 g | 5,2 g | 6% | ||
Fibre | 35 g | 14 g | |||
Proteine | 13 g | 5,2 g | 10% | ||
Sale | 1,3 g | 0,50 g | 8% | ||
Vitamine | |||||
Tiamina (B1) | 0,84 mg | 76% | 0,34 mg | 31% | |
Riboflavina (B2) | 0,96 mg | 69% | 0,38 mg | 27% | |
Niacina (PP) | 13 mg | 79% | 5 mg | 32% | |
Vitamina B6 | 1,3 mg | 93% | 0,52 mg | 37% | |
Acido folico (B9) | 140 ?g | 70% | 56 ?g | 28% | |
Vitamina B12 | 0,7 ?g | 28% | 0,28 ?g | 11% | |
Acido pantotenico (B5) | 4,2 mg | 70% | 1,7 mg | 28% | |
Minerali | |||||
Ferro | 14 mg | 100% | 5,6 mg | 40% | |
Questa confezione contiene circa 9 porzioni da 40 g | |||||
(**) A.R.: assunzione di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||||
(***) VNR: Valori Nutritivi di Riferimento (Adulti) |