Descrizione
INGREDIENTI:
ALLERGENI:
CONSERVAZIONE: Conservare al riparo dalla luce e dal calore
PRODUTTORE: Olearia del Garda S.p.A. Largo del Casel 19 Bardolino (VR) Italia
Web:www.oleariadelgarda.com
MODALITA’ D’USO:
PERCENTUALE ALCOL:
PESO LORDO: 1126
PESO NETTO: 750
TABELLA NUTRIZIONALE:
100 g di Olio Extravergine di Oliva contengono mediamente | VNR* | |
---|---|---|
Energia | 3762 KJ/900 Kcal | |
Grassi | 100 g | |
– di cui acidi grassi saturi | 14 g | |
– di cui acidi grassi monoinsaturi | 73 g | |
– di cui acidi grassi polinsaturi | 7,5 g | |
Carboidrati | 0 g | |
– di cui zuccheri | 0 g | |
Proteine | 0 g | |
Sale | 0 g | |
Vitamina E | 22,4 mg | 187% |
*VNR=Valori nutritivi di riferimento |